Pagos de ayudas directas de la PAC 2023
Descripción
Pagos de ayudas directas de la PAC 2023
Los pagos de ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) de la campaña 2023 superan los 3.475 millones de € al 31 de diciembre de 2023. Este importe es similar al efectuado en otras primeras campañas en las que se ha puesto en marcha una nueva PAC.
Comunidad Autónoma | TOTAL (€) |
---|---|
ANDALUCÍA | 999.539.275,60 |
ARAGÓN | 302.906.965,61 |
ASTURIAS | 45.837.361,14 |
BALEARES | 20.179.882,53 |
CANARIAS | 78.970.012,77 |
CANTABRIA | 21.324.206,15 |
CASTILLA-LA MANCHA | 461.677.493,04 |
CASTILLA Y LEÓN | 781.141.722,48 |
CATALUÑA | 137.171.548,39 |
EXTREMADURA | 306.333.473,53 |
GALICIA | 121.972.019,08 |
MADRID | 15.090.275,50 |
MURCIA | 24.892.195,18 |
NAVARRA | 84.368.363,15 |
PAÍS VASCO | 14.065.648,20 |
LA RIOJA | 22.799.190,39 |
C. VALENCIANA | 37.512.901,42 |
TOTAL | 3.475.782.534,16 |
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2024)
La totalidad del pago de los 4.875 millones de € asignados a las ayudas directas para los 622.400 agricultores y ganaderos que presentaron su solicitud única en 2023 se completará hasta el 30 de junio de 2024 según el calendario de pagos que cada comunidad establece en función de la planificación y ejecución de los controles que tienen que realizar sobre todos los expedientes para verificar los requisitos de admisibilidad de las ayudas.