Pagaments d'ajuts directes de la PAC 2023
Data de publicació:
09/01/2024
Descripció
Pagaments d'ajuts directes de la PAC 2023
Els pagaments d'ajudes directes de la Política Agrària Comuna (PAC) de la campanya 2023 superen els 3.475 milions d'euros a 31 de desembre de 2023. Aquest import és similar a l'efectuat en altres primeres campanyes en què s'ha engegat una nova PAC.
Comunitat Autònoma | TOTAL (€) |
---|---|
ANDALUSIA | 999.539.275,60 |
ARAGÓ | 302.906.965,61 |
ASTÚRIES | 45.837.361,14 |
BALEARS | 20.179.882,53 |
CANÀRIES | 78.970.012,77 |
CANTÀBRIA | 21.324.206,15 |
CASTELLA-LA TACA | 461.677.493,04 |
CASTELLA I LLEÓ | 781.141.722,48 |
CATALUNYA | 137.171.548,39 |
EXTREMADURA | 306.333.473,53 |
GALÍCIA | 121.972.019,08 |
MADRID | 15.090.275,50 |
MÚRCIA | 24.892.195,18 |
NAVARRA | 84.368.363,15 |
PAÍS BASC | 14.065.648,20 |
LA RIOJA | 22.799.190,39 |
C. VALENCIANA | 37.512.901,42 |
TOTAL | 3.475.782.534,16 |
Font: Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (2024)
La totalitat del pagament dels 4.875 milions d'euros assignats als ajuts directes per als 622.400 agricultors i ramaders que van presentar la seva sol·licitud única el 2023 es completarà fins al 30 de juny del 2024 segons el calendari de pagaments que cada comunitat estableix en funció de la planificació i execució dels controls que han de realitzar sobre tots els expedients per verificar els requisits d'admissibilitat de les ajudes.