Pagamentos de axudas directas da PAC 2023
Data de publicación:
09/01/2024
Descrición
Pagamentos de axudas directas da PAC 2023
Os pagos directos das axudas da Política Agraria Común (PAC) para a campaña 2023 superan os 3.475 millóns de euros a 31 de decembro de 2023. Esta cantidade é similar á realizada noutras primeiras campañas nas que se puxo en marcha unha nova campaña.
Comunidade Autónoma | TOTAL (€) |
---|---|
ANDALUCÍA | 999.539.275,60 |
ARAGÓN | 302.906.965,61 |
ASTURIAS | 45.837.361,14 |
BALEARES | 20.179.882,53 |
ILLAS CANARIAS | 78.970.012,77 |
CANTABRIA | 21.324.206,15 |
CASTELA-A MANCHA | 461.677.493,04 |
CASTELA E LEÓN | 781.141.722,48 |
CATALUÑA | 137.171.548,39 |
ESTREMADURA | 306.333.473,53 |
GALICIA | 121.972.019,08 |
MADRID | 15.090.275,50 |
MURCIA | 24.892.195,18 |
NAVARRA | 84.368.363,15 |
O PAÍS VASCO | 14.065.648,20 |
RIOJA | 22.799.190,39 |
VALENCIANO C. | 37.512.901,42 |
TOTAL | 3.475.782.534,16 |
Fonte: Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (2024)
A totalidade do pagamento dos 4.875 millóns de euros destinados ás axudas directas para os 622.400 agricultores e gandeiros que presentaron a súa solicitude única en 2023 completarase ata o 30 de xuño de 2024 segundo o calendario de pagos que cada comunidade estableza en función da planificación e execución do controis que se deben realizar en todos os expedientes para verificar os requisitos de admisibilidade da axuda.